Die Situation: | Neues | Verarbeitete Kunststoffe: | PE, PP, PVC, HDPE/PP, LDPE |
---|---|---|---|
Anwendung: | Profil, Platten | Schraubentwurf: | Doppelschraube |
Doppelschraubenartiges: | Anti-drehende konische Doppel-Schraube | Schraubmaterial: | 38CrMoALA |
Schraubendurchmesser (mm): | 55/128 | Schraub L/D-Verhältnis: | 22:1 |
Schraubgeschwindigkeit (umdreh/min): | 39 Umdrehungen pro Minute | Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Türkei, Pakistan, Indien |
Spannung: | 380V 50HZ 3-Phase (auf maßgeschneiderte Weise) | Abmessungen (L*W*H): | 32000*1700*1400 |
Leistung (Kw): | 30 | Gewicht: | 6000 kg |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität |
Anwendbare Branchen: | Hotels, Fertigungsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Baustellen | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor, Gang, Schraube |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure |
Name: | PVC-Plattenfertigungsstraße | Rohstoffe: | PVC-Pulver |
Gebrauch: | Plastikverdrängung | Art der Verarbeitung: | Verdrängungsausrüstung |
Art der Ware: | Maschine zum Extrudieren von PVC-Platten | Produktbezeichnung: | Produktionslinie für die Extrusion von PVC-Platten |
Produkt: | PVC-WPC-Platten | ||
Hervorheben: | 38crmoala-Produktionslinie für die Kunststoffextrusion,38crmoala PVC-Profil-Produktionslinie,von Sino Holyson PVC Profil Produktionslinie |
Produktionslinie für Kunststoffextrusionsprodukte für PVC-Profile/Wände/Deckenplatten von Sino-Holyson
Produktbezeichnung
|
Maschine zur Herstellung von PVC-Wand- und Deckenplatten
|
Rohstoffe
|
PVC
|
Installieren von Strom
|
110 kW
|
Max.Ausgabe
|
150 bis 250 kg/h
|
Größe der Platte
|
Breite 250 bis 300 mm
|
Höchstgeschwindigkeit
|
20,5-3 m/min
|
Erzeugnis Beschreibung
Einführung in die Verwendung des Produkts
Beschreibung der Wirkung der Anwendung des Produkts