Herkunftsort: | Qingdao |
---|---|
Markenname: | Sino-holyson |
Modellnummer: | SJZ65/132 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | $34500/set |
Verpackung Informationen: | Holzkiste oder Standardfilmverpackung |
Lieferzeit: | 40 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500sets/Year |
Name: | WPC/PVC Massivholz Türrahmen Profilmachung Extrusionsmaschine | Spannung: | 380V 3phase 50Hz oder nach Anforderung |
---|---|---|---|
Leistung (Kw): | 37 | Motor: | Siehe Anhang I. |
Extrusionskapazität: | 180-200 kg/h | Kontrolle: | Schirm SIEMENS PLC+Touch |
Hervorheben: | 3'' Rechteck-WPC-Rahmenmachine,Maschine zur Herstellung von PVC-Rechteckrahmen mit einer Länge von 3',Maschine zur Herstellung von PVC-Rahmen 200 kg/h |
3 "Rechteckige WPC/PVC Massivholz Türrahmen Profil Herstellung Extrusionsmaschine
WPC/PVC Massivholz Türrahmen Profilmachung Extrusionsmaschine
Beschreibung des Produkts:
1. Es ist für die Herstellung verschiedener Größen von Kunststoffverbundprodukten wie WPC-Profile, WPC-Boards, WPC-Dekorationsplatten konzipiert.
2Diese WPC-Maschine umfaßt: Extruder, Formen, Vakuumkalibrationstisch, Abziehmaschine, Schneider und Stapler.
3. Der Extruder der WPC-Maschine nimmt spezielle WPC-Schraube und -Fass für die Extrusion an. Mit verschiedenen Formen kann die WPC-Maschine WPC-Produkte mit verschiedenen Formen herstellen.
Spezifikationen des Produkts:
Schimmel | Kapazität | Breite | Motorleistung |
SJZ65/132 | 150 bis 240 kg/h | 300 mm | 37 kW |
SJZ80/156 | 300 bis 350 kg/h | 800 mm | 75 kW |
SJZ92/188 | 400 bis 500 kg/h | 1200 mm | 110 kW |
Detailbilder: