Herkunftsort: | Qingdao |
---|---|
Markenname: | Sino-holyson |
Modellnummer: | SJZ65/132 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | $ 22000/set |
Verpackung Informationen: | Holzkiste oder Standardfilmverpackung |
Lieferzeit: | 40 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | TT/LC |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 SET/Jahr |
Name: | Maschine zur Herstellung von PVC-Deckenwandplatten | Leistung (Kw): | 37 |
---|---|---|---|
Spannung: | Individualisiert | Farbe der Maschine: | Individualisiert |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen | Kapazität: | 200-250KG/hr |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Rohstoffe: | PE-PVC-Pulver, PE-PVC-Granulate |
Hervorheben: | Maschine zur Extrusion von PVC-Wandplatten 200-250 kg/h,Maschine zum Extrudieren von PVC-Wandplatten,Maschine zur Herstellung von PVC-Wandplatten mit einer Geschwindigkeit von 200-250 kg/h |
PVC-Plastikstreifen-Schnalle-Platte-Integrierte Decken-Dachplatte-PVC-WPC-Wandplatte-Extruder-Herstellungsmaschine
Produktionslinie für PVC-Deckenwandplatten mit Laminationslinie
Produktbeschreibung:
PVC-Plastik-Deckenbefestigungsproduktionslinie Plastikbefestigungsproduktionsanlagen Schraube mit hoher Effizienzschraube, hohe Weichmachfähigkeit,um eine gute Plastifizierung von Gummi und einen stabilen hohen Ertrag zu gewährleisten.
Die Produktionslinie umfasst Schraubzucker, Kunststoff-Extruder, Form, Vakuumformtisch, Abzugseinheit, Schneidmaschine, Stapler.
Breite der Deckenplatte (mm) | 160 bis 250 | 200 bis 300 | 250 bis 400 | 400 bis 800 |
Extruderform | 51/105 | 55/128 | 65/132 | 80/156 |
Hauptmotorleistung (kw) | 22 | 30 | 37 | 55 |
Leistungsbereich ((kg/h) | 80 bis 120 | 100 bis 150 | 150 bis 250 | 200 bis 350 |