| Herkunftsort: | Qingdao |
|---|---|
| Markenname: | Sino-holyson |
| Modellnummer: | SJZ65/132 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | $34500/set |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste oder Standardfilmverpackung |
| Lieferzeit: | 40 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500sets/Year |
| Name: | PVC-WPC-Maschine mit Festplattenrahmen | Leistung (Kw): | 37 kW |
|---|---|---|---|
| Motor: | Siehe Anhang I. | Extrusionskapazität: | 180-200 kg/h |
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Schraubkanalstruktur: | Tiefe Schraube |
| Hervorheben: | 37 kW Schraubmaschine zur Herstellung von WPC-Türrahmen,37 kW WPC-Rahmenmachine,WPC-Rahmenmaschine 200 kg/h |
||
PVC-WPC-Türrahmenherstellungsmaschinen Hersteller in China / Holz-Kunststoff-Verbundfotorahmenextruder /Fensterprofile
PVC-WPC-Maschine mit Festplattenrahmen
Beschreibung des Produkts:
![]()
![]()
![]()
Spezifikationen des Produkts:
| Schimmel | Kapazität | Breite | Motorleistung |
| SJZ65/132 | 150 bis 240 kg/h | 300 mm | 37 kW |
| SJZ80/156 | 300 bis 350 kg/h | 800 mm | 75 kW |
| SJZ92/188 | 400 bis 500 kg/h | 1200 mm | 110 kW |
Detailbilder:
![]()