| Herkunftsort: | Qingdao, China |
|---|---|
| Markenname: | SINO-HOLYSON |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Modellnummer: | HSJZ-65/132 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | $32500/set |
| Verpackung Informationen: | Voller Container geladen 40GP/HQ |
| Lieferzeit: | 30 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Stück/Jahr |
| Name: | PVC-WPC-Maschine mit Festplattenrahmen | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
|---|---|---|---|
| Gesamte installierte Leistung: | 90 kW | Stromversorgung: | 380V 3phase 50Hz oder nach Anforderung |
| Rohstoffe: | WPC-Schaum | ||
| Hervorheben: | 5 m/Min WPC-Profilmaschine für Holz und Kunststoff,WPC-Türrahmenmaschine 380V 3-phasige 50Hz,5m/Min WPC-Türrahmenmaschine |
||
Hochwertige WPC-Holz-Kunststoff-Profilmaschine/WPC-Türrahmenmaschine/WPC-Zaunmaschine
PVC-WPC-Maschine mit Festplattenrahmen
Beschreibung des Produkts:
![]()
![]()
![]()
Spezifikationen des Produkts:
| Schimmel | Kapazität | Breite | Motorleistung |
| SJZ65/132 | 150 bis 240 kg/h | 300 mm | 37 kW |
| SJZ80/156 | 300 bis 350 kg/h | 800 mm | 75 kW |
| SJZ92/188 | 400 bis 500 kg/h | 1200 mm | 110 kW |
Detailbilder:
![]()