Leistung: 100-200 kg/h
Die Situation: | Neues | Kunststoffart: | PVC, ABS, PP/PE |
---|---|---|---|
Maschinentyp: | Pulverisierer aus Kunststoff | Max.Productions-Kapazität (kg/h): | 350 |
Produktionskapazität (kg/h): | 200 bis 350 kg/h | Verwendung: | Pulverisierer aus Kunststoff |
Spannung: | 380V / 415V auf Anfrage | Leistung (Kw): | 37 |
Gewicht (T): | 1.5 | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb | Wichtige Verkaufspunkte: | Wettbewerbsfähiger Preis |
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Getriebe | Farbe der Farbe: | wie angefordert |
Elektrische Marke: | Simens/Schneider/Omron | Nach Garantie-Service: | Videotechnische Unterstützung |
Art der Vermarktung: | Heißes Produkt 2022 | ||
Hervorheben: | 350 kg/h PVC-Pulvermaschine,Maschine zum Pulverisieren von Plastik-PVC-Schrott 380 V,Maschine zum Pulverisieren von PVC-Schrott 415V |
Modell
|
Startmethode
|
Antriebsmotor
|
Inverter
|
Produktionskapazität
|
HSMF-500
|
Star-Delta
|
37 kW
|
- Was ist los?
|
150 bis 200 kg/h
|
HSMF-500-S
|
Star-Delta
|
45 kW
|
- Was ist los?
|
150 bis 250 kg/h
|
HSMF-600
|
Star-Delta
|
45 kW
|
- Was ist los?
|
200 bis 350 kg/h
|