Die Situation: | Neues | Verarbeitete Kunststoffe: | PVC |
---|---|---|---|
Anwendung: | Rohr | Schraubentwurf: | Doppelschraube |
Doppelschraubenartiges: | Anti-drehende konische Doppel-Schraube | Schraubmaterial: | 38CrMoALA |
Schraubendurchmesser (mm): | 65/132 + 55/110 | Schraub L/D-Verhältnis: | 22:1 |
Schraubgeschwindigkeit (umdreh/min): | 42 U/min | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Spannung: | 380V 50HZ 3-Phase (auf maßgeschneiderte Weise) | Abmessungen (L*W*H): | 25mx2,5mx2,2m |
Gewicht: | 4500 kg | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität | Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Lager | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Onlineunterstützung | Farbe: | Besonders angefertigt |
Maschine: | Maschine zur Herstellung von PVC-Rohren | Macht: | 80 |
Automatische Einstufung: | Automatisch | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2022 |
Hafen: | Qingdao | ||
Hervorheben: | Maschine zur Herstellung von PVC-Rohren,38CrMoALA-PVC-Rohrmaschine,Schraubmaterial PVC-Rohrmaschine |
Maschine zum Extrudieren von PVC-Rohren
A. Beschreibung der PVC-Rohrmaschine:
PVC-Wasserleitung Plastik-Produktionsmaschine ist von den meisten Kunden in den letzten Jahren interessiert.
Es wird geschätzt, dass die PVC-Rohr-Produktionslinie einen potenziell großen Markt für Kunststoffmaschinen haben wird.
Dieses PVC-Rohr wird weit verbreitet, d.h. in der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, im Transport von flüssigem Gas und Öl, im Abwasser- und Bauwesen.
B. Prozessfluss einer PVC-Rohrmaschine:
Rohstoff + Zusatzstoff → Mischen → Hopperlader → Zwangszufuhr → Kegelförmiges Zwillingschraubextruder → Extrusionsform
→ Kalibrator → Spay-Vakuum-Kalibriertank→ Sprühwasserbehälter → Tintendruckmaschine→ Gürtelentfernen → Schneider → Rohrregal → Fertigprodukteinspektion und Verpackung
Modell
| Rohrbereich (mm) | Schleifmaschinen
| Max. Leistung (kg/h) | Max. Geschwindigkeit (m/min) | Gesamtleistung (kW) | Linienlänge (m) |
PVC-50x2 | 16 bis 50 | SJSZ51/105 | 150 | 6m | 60 W | 20 m |
PVC-63 | 16 bis 63 | SJSZ45/90 | 120 | 10 m | 45 W | 20 m |
PVC-110 | 50 bis 110 | SJSZ51/105 | 150 | 6m | 60 W | 24 m |
PVC-160 | 63 bis 160 | SJSZ65/132 | 300 | 5 m | 100 W | 24 m |
PVC-250 | 110 bis 250 | SJSZ80/156 | 400 | 3.5m | 120 W | 28 m |
PVC-315 | 160 bis 315 | SJSZ 80/156 | 400 | 3 m | 160 W | 28 m |
PVC-450 | 250 bis 450 | SJSZ 92/188 | 700 | 1.5m | 200 W | 36 m |
PVC-630 | 315 bis 630 | SJSZ92/188 | 700 | 0.9 | 230 kW | 36 m
|
Hauptproduktion:
Haupt-PVC-Rohr-Extruder: