Größe: 16-63 mm
Elektrische Leitungen
Die Situation: | Neues | Verarbeitete Kunststoffe: | PVC |
---|---|---|---|
Anwendung: | Rohr | Schraubentwurf: | Doppelschraube |
Doppelschraubenartiges: | Anti-drehende konische Doppel-Schraube | Schraubmaterial: | 38crmoal |
Schraubendurchmesser (mm): | 51/105 | Schraub L/D-Verhältnis: | 22:1 |
Schraubgeschwindigkeit (umdreh/min): | 42 U/min | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Spannung: | 380V 50HZ 3-Phase (auf maßgeschneiderte Weise) | Abmessungen (L*W*H): | Kapazität |
Leistung (Kw): | 22 | Gewicht: | 6500 kg |
Gewährleistung: | 12 Monate, 12 Monate | Wichtige Verkaufspunkte: | Hochgenauigkeit |
Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Lager |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Wechselrichter: | ABB-Frequenzregler |
Automatische Einstufung: | Automatisch | Nach Garantie-Service: | Onlineunterstützung |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2022 | ||
Hervorheben: | 380V 50HZ CPVC-Rohrmaschine,CPVC-Rohrmaschine mit 42 Umdrehungen pro Minute,380V 50HZ PVC-Maschine für elektrische Leitungen |
Extrudermodell
|
Entwurf
|
Durchmesser
|
Motorleistung
|
Ausgabe
|
HSJZ-51/105
|
Zwei Hohlräume
|
16 bis 40
|
18.5/22kw
|
60 bis 120 kg
|
HSJZ-65/132
|
Zwei Hohlräume
|
16 bis 63
|
37 kW
|
80 bis 180 kg
|
HSJZ-65/132
|
Vier Hohlraum
|
16 bis 32
|
37 kW
|
150 bis 250 kg/h
|
HSJZ-80/156
|
Vier Hohlraum
|
16 bis 63
|
55 kW
|
200 bis 400 kg/h
|