Die Situation: | Neues | Verarbeitete Kunststoffe: | PVC |
---|---|---|---|
Anwendung: | Rohr | Schraubentwurf: | Doppelschraube |
Doppelschraubenartiges: | Anti-drehende konische Doppel-Schraube | Schraubmaterial: | 38crmoal |
Schraubendurchmesser (mm): | 65/132 | Schraub L/D-Verhältnis: | 22:1 |
Schraubgeschwindigkeit (umdreh/min): | 39.6 U/min | Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Indien, keine |
Spannung: | 380V 50HZ 3-Phase (auf maßgeschneiderte Weise) | Abmessungen (L*W*H): | Kapazität |
Leistung (Kw): | 37 | Gewicht: | 5000 KILOGRAMM |
Gewährleistung: | 12 Monate | Wichtige Verkaufspunkte: | Hochgenauigkeit |
Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Getriebe |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Farbe: | Anpassbar |
Nach Garantie-Service: | Onlineunterstützung | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2022 |
Hervorheben: | Maschine zur Herstellung von PVC-Rohren mit elektrischer Leitung 39,6 Umdrehungen pro Minute,37 kW elektrische Leitungsrohrmaschine |
37kW Leistung SJZ-65/132 Elektrische Leitung PVC-Rohrherstellung Maschine mit 22 1 Schraub L/D-Verhältnis
Extrudermodell
|
Schimmel
|
Rohrgröße
|
Antriebsmotor
|
Produktionskapazität
|
HSJZ-51/105
|
2-Ausgang
|
16 bis 40 mm
|
22 kW
|
60 bis 100 kg/h
|
HSJZ-65/132
|
2-Ausgang
|
16 bis 63 mm
|
37 kW
|
100 bis 250 kg/h
|
HSJZ-65/132
|
4 - Auslauf
|
16 bis 32 mm
|
37 kW
|
100 bis 250 kg/h
|
HSJZ-80/156
|
4 - Auslauf
|
16 bis 50 mm
|
55 kW
|
200 bis 400 kg/h
|