Material: Formen aus Stahl P20 ((3Cr2Mo)
Härte: 330-370HB ((30-36HRC)
Ausführungsstandard:Einheitliche Datenbank (AISB)
Heizzonen: 2 Zonen,
Mit elektrischer Heizung
| Die Situation: | Neues | Verarbeitetes Kunststoff: | PE, PP, PVC, PA, EVA |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Rohr und Rohrverbindungen | Schraubentwurf: | Einzelschraube |
| Schraubmaterial: | 38crmoal | Schraubendurchmesser (mm): | 65 mm |
| Schraub L/D-Verhältnis: | 28:1 | Schraubgeschwindigkeit (umdreh/min): | 75 U/min |
| Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Spannung: | 380V 50HZ 3-Phase (auf maßgeschneiderte Weise) |
| Abmessungen (L*W*H): | 12 * 2 * 2,5 m | Leistung (kW): | 22 |
| Gewicht: | 3000 kg | Gewährleistung: | 12 Monate, 12 Monate |
| Wichtige Verkaufspunkte: | Hochgenauigkeit | Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb |
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kernkomponenten: | Lager | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Automatische Einstufung: | Automatisch | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen |
| Macht: | 22 kW | Nach Garantie-Service: | Videotechnische Unterstützung |
| Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2023 | Hafen: | Hafen von Qingdao |
| Hervorheben: | Maschine zur Herstellung von PVC-Leitungröhren 75 U/min,Maschine zur Herstellung von PVC-Leitungröhren 75 U/min,Maschine zur Herstellung von PVC-Leitungröhren mit 75 Rpm |
||
|
Artikelmodell
|
Entwurf
|
Gewalzte Paargröße
|
Fahrgeschwindigkeit
|
Ausgabe
|
|
HSJ-65/30
|
Zwillings-Hohlraum,60 Paare
|
L35/56.55/56
|
11 bis 20 m/min
|
35 bis 50 kg/h
|
|
HSJ-65/30
|
Zwillings-Hohlraum,72 Paare
|
L35/56.55/56
|
15 bis 30 m/min
|
35 bis 50 kg/h
|