Die Situation: | Neues | Verarbeitete Kunststoffe: | PE/PP, Polymilchsäure |
---|---|---|---|
Anwendung: | Filament, Stroh, Lollipop/ Baumwollspülung | Schraubentwurf: | mit einer Schraube |
Schraubmaterial: | 38CrMoALA | Schraubendurchmesser (mm): | 45 |
Schraub L/D-Verhältnis: | 28:1 | Schraubgeschwindigkeit (umdreh/min): | 75 U/min |
Standort des Ausstellungsraums: | Türkei, Indonesien, Indien | Spannung: | 380V 3P 50HZ |
Abmessungen (L*W*H): | 12 * 2 * 2,5 M | Leistung (Kw): | 11 |
Gewicht: | 3000 KG | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Hochgenauigkeit | Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Getriebe | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Schlüsselwörter: | Trinkendes Straw Machine | Farbe der Farbe: | Türkis RAL-5018 |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Onlineunterstützung | ||
Hervorheben: | pp Strohmaschine 45000 Stück/Stunde,Maschine zur Herstellung von Stroh aus Polymilchsäure,Plastikstrohmaschine 45000 Stück/Stunde |
Modell
|
Strohdurchmesser
|
Antriebsmotor
|
Extrusionskapazität
|
Produktionsgeschwindigkeit
|
HSJ-50/28:1
|
5 bis 8 mm
|
11 kW
|
35 bis 45 kg/h
|
80 bis 130 m/min
|
HSJ-25/20:1
|
5 bis 8 mm
|
0.75 kW
|
1 bis 5 kg/h
|
80 bis 130 m/min
|