Die Situation: | Neues | Verarbeitete Kunststoffe: | PVC/PP/PE/EVA/PA usw. |
---|---|---|---|
Anwendung: | Rohr | Schraubentwurf: | mit einer Schraube |
Schraubmaterial: | 38crmoal | Schraubendurchmesser (mm): | 45 |
Schraub L/D-Verhältnis: | 30:1 | Schraubgeschwindigkeit (umdreh/min): | 75 U/min |
Standort des Ausstellungsraums: | Indien | Spannung: | 380V 50HZ 3-Phase (auf maßgeschneiderte Weise) |
Abmessungen (L*W*H): | 20mx2,5mx2,2m | Leistung (Kw): | 15 kW |
Gewicht: | 50 kg | Gewährleistung: | 1 Jahr, 12 Monate |
Wichtige Verkaufspunkte: | Wettbewerbsfähiger Preis | Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Lager | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Automatische Einstufung: | Automatisch | Farbe: | Individualisiert |
Macht: | 18.5 kW | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2024 |
Hervorheben: | Maschine zur Herstellung von PP-Wallrohr,15 kW Einschraubmaschine,Maschine zur Herstellung von hdpe-Wallrohr |
Sino-holyson HSJ-45 PVC/HDPE/PP Wellrohrmaschine mit individueller Spannung
- Nein.
|
Artikel
|
Daten
|
1
|
Macht
|
7.5 kW
|
2
|
Kapazität
|
15 kg/h
|
3
|
Schraubendurchmesser
|
45 mm
|
4
|
L/D
|
25:128 Jahre.1, 30.1, 33.1
|
5
|
Schraubfassmaterial
|
38CrMoAlA mit Nitridbehandlung, Nitridhardheit HV800-970.
|
6
|
Heizungsart
|
Guss-Aluminium-Heizung, Luftkühlung, Heizleistung: 2kw * 3Zonen
|
7
|
Verringerer
|
Festflächenreduktor, Marke: Changzhou
|
8
|
Frequenzregler
|
7.5kw Frequenzwandler, Marke: Marke ABB
|
9
|
Elektrische Geräte
|
Siemens, ABB, OMRON, Schneider usw.
|